# 策展 · X (Twitter) 🔥🔥🔥🔥

> 📖 本站完整內容索引（documentation index）：[llms.txt](/llms.txt)

> 作者：Artificial Analysis (@ArtificialAnlys) · 平台：X (Twitter) · 日期：2026-07-11

> 原始來源：https://x.com/ArtificialAnlys/status/2075268970492657905

## 中文摘要

OpenAI 發布 GPT-5.6 系列模型，其中 Sol 版本以 Claude Fable 5 三分之一的成本提供相近的智慧水準。

![](https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/47e61e5534b6987c.jpg)
> 這張圖表呈現了 Artificial Analysis 針對多款 AI 模型在不同任務領域（如推理、編碼、科學與長文本處理）的獨立效能評測數據。

Artificial Analysis 透過最新的「Artificial Analysis Intelligence Index」評測指出，GPT-5.6 系列包含 Sol、Terra 與 Luna 三款模型，在成本與效能的帕雷托前沿（Pareto frontier）上均有顯著提升。

**GPT-5.6 系列效能與成本分析**
- **GPT-5.6 Sol (max)**：在 Intelligence Index 獲得 59 分，僅比 Claude Fable 5 (max) 低 1 分，但每項任務成本僅為 1.04 美元，約為後者的三分之一。
- **階梯式成本結構**：Terra (max) 與 Luna (max) 在 Intelligence Index 分別獲得 55 與 51 分，每項任務成本較 Sol 分別降低約 50% 與 80%。
- **帕雷托前沿優勢**：Luna 與 Sol 在效能與成本的權衡上始終優於 Terra；對於任何 Terra 的投入程度，Luna 或 Sol 都能以更低成本提供相同或更高的智慧水準。

![](https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/fc97ead54816f026.jpg)
> GPT-5.6 各系列模型在不同推理強度下均超越前代 GPT-5.5 並推動 Pareto 前沿，其中 GPT-5.6 Luna 與 Sol 始終處於領先 Terra 的 Pareto 最優前沿上，而 GPT-5.6 Sol (max) 則以約三分之一的成本逼近 Claude Fable 5 的智慧水準。

**程式開發與 Agent 評測表現**
- **Coding Agent Index 領先**：GPT-5.6 Sol (max) 在 OpenAI 的 Codex harness 中以 80 分領先所有模型，三項評測皆居首，其中 SWE-Atlas-QnA 與 Grok 4.5 並列第一。
- **成本效益**：相較於 Claude Fable 5 (max) 與 Opus 4.8 (max)，Sol 在執行程式開發任務時，每項任務成本分別降低了約 40% 與 10%。

![](https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/a6c3e835ecb50f9e.jpg)
> GPT-5.6 Sol (max) 在 Artificial Analysis 程式代理指標中領先，在 Terminal-Bench v2 取得 88 分、SWE-Atlas-QnA 取得 84 分，且其每項任務成本顯著低於 Claude Fable 5 (max)。

**專業知識工作與科學研究能力**
- **AA-Briefcase 表現**：在針對複雜專案知識工作的評測中，GPT-5.6 Sol (max) 排名第二，僅次於 Claude Fable 5 (max)，但在 Presentation Elo（簡報呈現品質）指標上表現最為突出，其產出的 PowerPoint 與 Excel 檔案視覺吸引力為所有模型之冠。整體居次的原因也很明確：Fable 5 在 Rubric Score（56% vs 42%）與分析品質上仍明顯領先；另在 AA-Omniscience 知識測驗中，Sol 的準確率雖有提升，幻覺率卻升至 89%，為本次受測模型中最高。
- **科學研究突破**：在由 Argonne 與 UIUC 開發的物理研究基準測試「CritPt」中，GPT-5.6 Sol (max) 擊敗 Claude Fable 5，展現出在處理前沿科學研究問題上的強大潛力。該基準測試包含 71 項由全球 30 多個機構的物理學家所提供的未公開研究挑戰。

![](https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/74f85f87bac04b91.jpg)
> 在 CritPt: Score 基準測試中，GPT-5.6 Sol (max) 以 32.3% 的得分位居榜首，相較於 GPT-5.5 (xhigh) 的 27.1% 有顯著提升。

**技術架構與定價策略**
- **快取寫入定價**：GPT-5.6 是 OpenAI 首度引入「快取寫入」（cache-write）定價的模型系列。
- **定價細節**：Sol、Terra 與 Luna 的輸入／輸出 token 價格分別為每百萬 token 5/30 美元、2.5/15 美元與 1/6 美元。
- **成本機制**：OpenAI 維持了 90% 的快取讀取折扣，並跟進 Anthropic 引入快取寫入費用（為輸入 token 價格的 1.25 倍），以更精確反映模型在記憶體佔用上的實際成本。
- **token 使用效率**：GPT-5.6 Sol (max) 在 Intelligence Index 中每項任務僅使用 15k token，相較於 GPT-5.5 的 16k token 展現了更高的 token 使用效率，且在智慧水準上超越了 Claude Opus 4.8 (max)、GLM-5.2 (max) 與 Gemini 3.5 Flash (high)。

![](https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/f8997d46354bf920.jpg)
> GPT-5.6 Sol (max) 在 Artificial Analysis 智慧指數中以 59 分緊追 Claude Fable 5 (max)（60 分），且成本僅其約三分之一；同時在 Coding Agent 指數中，搭配 Codex 評估套件以 80 分奪冠。

![](https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/fdeb7e75d5e0c7bc.jpg)
> GPT-5.6 Sol 在 Artificial Analysis 智慧指數中僅以 1 分之差（59分對60分）緊追 Claude Fable 5，但成本僅為其約三分之一（$1.04 對 $2.75）；同時 GPT-5.6 Luna (max) 在更低的成本下，智慧表現達到或超越了 GLM-5.2 (max) 與 Gemini 3.5 Flash，與 Sol 共同在帕雷托前沿（Pareto frontier）上提供極具性價比的選擇。

![](https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/99034571caba3be2.jpg)
> 在 Artificial Analysis 的 AA-Briefcase Elo 基準測試中，GPT-5.6 Sol (max) 以 1495 分位居第二，僅次於 Claude Fable 5 (with fallback) 的 1583 分。

![](https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/f8bf74785400201c.jpg)
> GPT-5.6 Sol 在 Artificial Analysis 智慧指數中以僅三分之一的成本緊追 Claude Fable 5（得分僅低 1 分），並在 OpenAI 的 Codex 架構下領先 Coding Agent 指數。

![](https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/a5a56583969ded84.jpg)
> 在 GDPval-AA v2 排行榜中，Claude Fable 5 (with fallback) 以 1760 分奪冠，而 GPT-5.6 Sol (max) 以 1748 分緊隨其後位居第二，且 GPT-5.6 旗下多款模型（Sol、Terra、Luna）表現均大幅超越人類基準線（1,000 分）。

![](https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/efacc7abb773d190.jpg)
> 根據 Artificial Analysis 的評測，GPT-5.6 Sol (max) 在 AA-Omniscience Index 獲得 22 分、Accuracy 為 59%；Claude Fable 5 分別為 40 分與 61%。圖中也顯示 Sol 的 hallucination rate 為 89%。

![](https://pub-75d4fe1e4e80421b9ecb1245a7ae0d1a.r2.dev/curated/df4830ed6c8e1fa4.jpg)
> GPT-5.6 Sol (max) 在簡報 Elo 評測中以 1656 分奪冠，相較於前代 GPT-5.5 (xhigh) 的 1122 分展現出顯著的跨代提升。

## 媒體內容

**GPT-5.6 Sol (max) 在 Artificial Analysis 智慧指數中以 59 分緊追 Claude Fable 5 (max)（60 分），且成本僅其約三分之一；同時在 Coding Agent 指數中，搭配 Codex 評估套件以 80 分奪冠。**

**數據表（1）Artificial Analysis Intelligence Index**

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| Claude Fable 5 (with fallback) | 60 |
| GPT-5.6 Sol (max) | 59 |
| Claude Opus 4.8 (max) | 56 |
| GPT-5.6 Terra (max) | 55 |
| GPT-5.5 (xhigh) | 55 |
| Grok 4.5 (high) | 54 |
| Claude Sonnet 5 (max) | 53 |
| GPT-5.6 Luna (max) | 51 |
| GLM-5.2 (max) | 51 |
| Gemini 3.5 Flash | 50 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 46 |
| Qwen3.7 Max | 46 |
| MiniMax-M3 | 44 |
| DeepSeek V4 Pro (max) | 44 |
| Kimi K2.6 | 44 |
| Muse Spark | 43 |
| GPT-5.4 mini (xhigh) | 40 |
| Nemotron 3 Ultra | 38 |
| Mistral Medium 3.5 | 30 |
| Claude 4.5 Haiku | 30 |
| gpt-oss-120b (high) | 24 |

**數據表（2）Artificial Analysis Coding Agent Index**

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| Codex | GPT-5.6 Sol (max) 80 |
| Codex | GPT-5.6 Terra (max) 77 |
| Claude Code | Fable 5 (max) (with fallback) 77 |
| Codex | GPT-5.5 (xhigh) 76 |
| Grok Build | Grok 4.5 (high) 76 |
| Codex | GPT-5.6 Luna (max) 75 |
| Claude Code | Opus 4.8 (max) 73 |
| Claude Code | GLM-5.2 58 |
| Cursor CLI | Composer 2.5 Fast 52 |
| Claude Code | DeepSeek V4 Pro (high) 47 |
| Gemini CLI | Gemini 3.1 Pro (high) 43 |

**GPT-5.6 Sol 在 Artificial Analysis 智慧指數中僅以 1 分之差（59分對60分）緊追 Claude Fable 5，但成本僅為其約三分之一（$1.04 對 $2.75）；同時 GPT-5.6 Luna (max) 在更低的成本下，智慧表現達到或超越了 GLM-5.2 (max) 與 Gemini 3.5 Flash，與 Sol 共同在帕累托前沿（Pareto frontier）上提供極具性價比的選擇。**

**數據表（1）Cost per Intelligence Index Task**

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| gpt-oss-120b (high) = $0.04 |  |
| DeepSeek V4 Pro (max) = $0.04 |  |
| MiniMax-M3 = $0.12 |  |
| GPT-5.6 Luna (max) = $0.21 |  |
| Claude 4.5 Haiku = $0.24 |  |
| Nemotron 3 Ultra = $0.25 |  |
| Gemini 3.1 Pro Preview = $0.29 |  |
| Grok 4.5 (high) = $0.31 |  |
| GLM-5.2 (max) = $0.32 |  |
| Kimi K2.6 = $0.35 |  |
| GPT-5.4 mini (xhigh) = $0.48 | $0.33 |
| GPT-5.6 Terra (max) = $0.55 | Answer $0.21 · Reasoning $0.17 |
| Gemini 3.5 Flash = $0.59 | $0.20 |
| GPT-5.5 (xhigh) = $0.86 | Answer $0.37 · Reasoning $0.22 |
| GPT-5.6 Sol (max) = $1.04 | Answer $0.30 · Reasoning $0.17 · Input $0.38 |
| Qwen3.7 Max = $1.06 | $0.87 |
| Mistral Medium 3.5 = $1.20 | $0.99 |
| Claude Sonnet 5 (max) = $1.53 | Answer $0.56 · Reasoning $0.24 · Input $0.58 |
| Claude Opus 4.8 (max) = $1.80 | Answer $0.21 · Reasoning $0.81 · Cache Write $0.31 · Input $0.42 |
| Claude Fable 5 (with fallback) = $2.75 | Answer $0.37 · Reasoning $1.18 · Cache Write $0.48 · Input $0.63 |

**數據表（2）Intelligence vs. Cost per Intelligence Index Task**

| MiMo-V2.5-Pro | ($0.03, 42.5) |
| --- | --- |
| gpt-oss-120b (high) | ($0.045, 23.0) |
| DeepSeek V4 Pro (max) | ($0.045, 44.0) |
| GPT-5.6 Luna (high) | ($0.10, 46.0) |
| MiniMax-M3 | ($0.18, 44.0) |
| Grok 4.3 (high) | ($0.18, 38.0) |
| GPT-5.6 Luna (xhigh) | ($0.18, 49.0) |
| GPT-5.6 Luna (max) | ($0.21, 51.5) |
| Claude 4.5 Haiku | ($0.24, 29.0) |
| Nemotron 3 Ultra | ($0.25, 38.0) |
| Gemini 3.1 Pro Preview | ($0.30, 46.5) |
| GLM-5.2 (max) | ($0.32, 51.0) |
| Kimi K2.6 | ($0.35, 45.0) |
| GPT-5.4 mini (xhigh) | ($0.45, 40.0) |
| Grok 4.5 (high) | ($0.31, 54.0) |
| GPT-5.6 Sol (medium) | ($0.31, 53.5) |
| GPT-5.6 Sol (high) | ($0.45, 56.0) |
| GPT-5.6 Sol (xhigh) | ($0.70, 58.0) |
| GPT-5.6 Sol (max) | ($1.04, 59.0) |
| Gemini 3.5 Flash | ($0.59, 50.5) |
| GPT-5.5 (xhigh) | ($0.86, 55.0) |
| Qwen3.7 Max | ($1.06, 46.0) |
| Mistral Medium 3.5 | ($1.20, 30.0) |
| Claude Sonnet 5 (max) | ($1.53, 54.0) |
| Claude Opus 4.8 (max) | ($1.80, 55.5) |
| Claude Fable 5 (with fallback) | ($2.75, 60.0) |

**GPT-5.6 Sol (max) 在 Artificial Analysis 程式代理指標中領先，在 Terminal-Bench v2 取得 88 分、SWE-Atlas-QnA 取得 84 分，且其每項任務成本顯著低於 Claude Fable 5 (max)。**

**數據表（1）Score by Benchmark**

|   | DeepSWE | Terminal-Bench v2 | SWE-Atlas-QnA |
| --- | --- | --- | --- |
| Codex / GPT-5.6 Sol (max) | 69 | 88 | 84 |
| Codex / GPT-5.6 Terra (max) | 67 | 84 | 81 |
| Claude Code / Fable 5 (max) (with fallback) | 66 | 82 | 83 |
| Codex / GPT-5.5 (xhigh) | 64 | 84 | 81 |
| Grok Build / Grok 4.5 (high) | 60 | 85 | 84 |
| Codex / GPT-5.6 Luna (max) | 63 | 80 | 81 |
| Claude Code / Opus 4.8 (max) | 56 | 79 | 82 |
| Claude Code / GLM-5.2 | 29 | 72 | 74 |
| Cursor CLI / Composer 2.5 Fast | 16 | 67 | 72 |
| Claude Code / DeepSeek V4 Pro (high) | 9 | 65 | 68 |
| Cursor CLI / Composer 2 | 無 | 65 | 69 |
| Gemini CLI / Gemini 3.1 Pro (high) | 14 | 68 | 46 |
| Claude Code / Kimi K2.6 | 無 | 59 | 65 |

**數據表（2）Cost per Task**

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| Claude Code / DeepSeek V4 Pro (high) (DeepSeek) | $0.27 |
| Cursor CLI / Composer 2.5 Fast (Cursor) | $0.55 |
| Codex / GPT-5.6 Luna (max) (OpenAI) | $1.57 |
| Gemini CLI / Gemini 3.1 Pro (high) (Gemini) | $2.00 |
| Grok Build / Grok 4.5 (high) (SpaceXAI) | $2.59 |
| Codex / GPT-5.6 Terra (max) (OpenAI) | $2.76 |
| Codex / GPT-5.5 (xhigh) (OpenAI) | $5.07 |
| Claude Code / GLM-5.2 (Novita) | $6.47 |
| Codex / GPT-5.6 Sol (max) (OpenAI) | $7.08 |
| Claude Code / Opus 4.8 (max) (Anthropic) | $7.70 |
| Claude Code / Fable 5 (max) (with fallback) (Anthropic) | $11.8 |

**在 Artificial Analysis 的 AA-Briefcase Elo 基準測試中，GPT-5.6 Sol (max) 以 1495 分位居第二，僅次於 Claude Fable 5 (with fallback) 的 1583 分。**

**數據表（1）AA-Briefcase Elo**

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| Claude Fable 5 (with fallback) | 1583 |
| GPT-5.6 Sol (max) | 1495 |
| Claude Sonnet 5 (max) | 1390 |
| Claude Opus 4.8 (max) | 1354 |
| Grok 4.5 (high) | 1328 |
| GLM-5.2 (max) | 1260 |
| GPT-5.5 (xhigh) | 1158 |
| MiniMax-M3 | 1112 |
| DeepSeek V4 Pro (max) | 932 |
| Qwen3.7 Max | 907 |
| Nemotron 3 Ultra | 870 |
| Gemini 3.5 Flash | 866 |
| Kimi K2.6 | 810 |
| GPT-5.4 mini (xhigh) | 706 |
| Muse Spark | 630 |
| Claude 4.5 Haiku | 601 |
| Mistral Medium 3.5 | 504 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 446 |
| gpt-oss-120b (high) | 0 |

**數據表（2）AA-Briefcase Analytical Quality & Presentation Elo**

|   | Analytical Quality Elo | Presentation Elo |
| --- | --- | --- |
| Claude Fable 5 (with fallback) | 1764 | 1496 |
| GPT-5.6 Sol (max) | 1592 | 1656 |
| Claude Opus 4.8 (max) | 1355 | 1504 |
| Claude Sonnet 5 (max) | 1463 | 1456 |
| Grok 4.5 (high) | 1397 | 1337 |
| GLM-5.2 (max) | 1330 | 1291 |
| GPT-5.5 (xhigh) | 1227 | 1122 |
| MiniMax-M3 | 1082 | 1196 |
| Qwen3.7 Max | 800 | 965 |
| DeepSeek V4 Pro (max) | 899 | 941 |
| Gemini 3.5 Flash | 702 | 880 |
| Nemotron 3 Ultra | 834 | 860 |
| Kimi K2.6 | 780 | 752 |
| GPT-5.4 mini (xhigh) | 599 | 760 |
| Claude 4.5 Haiku | 424 | 660 |
| Muse Spark | 571 | 500 |
| Mistral Medium 3.5 | 311 | 464 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 270 | 335 |
| gpt-oss-120b (high) | 0 | 0 |

**GPT-5.6 Sol 在 Artificial Analysis 智慧指數中以僅三分之一的成本緊追 Claude Fable 5（得分僅低 1 分），並在 OpenAI 的 Codex 架構下領先 Coding Agent 指數。**

**數據表（1）每個任務的輸出 Token 數**

|   | Answer | Reasoning | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Muse Spark | 9k | 3k | 12k |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 10k | 3k | 13k |
| Grok 4.5 (high) | 8k | 6k | 14k |
| GPT-5.6 Sol (max) | 10k | 5k | 15k |
| GPT-5.5 (xhigh) | 12k | 4k | 16k |
| GPT-5.6 Luna (max) | 14k | 5k | 19k |
| GPT-5.6 Terra (max) | 14k | 5k | 19k |
| Qwen3.7 Max | 18k | 5k | 22k |
| Nemotron 3 Ultra | 15k | 8k | 23k |
| Claude 4.5 Haiku | 18k | 6k | 24k |
| MiniMax-M3 | 12k | 12k | 24k |
| Mistral Medium 3.5 | 18k | 7k | 25k |
| Gemini 3.5 Flash | 18k | 10k | 28k |
| Claude Fable 5 (with fallback) | 25k | 8k | 33k |
| gpt-oss-120b (high) | 28k | 8k | 36k |
| DeepSeek V4 Pro (max) | 30k | 7k | 37k |
| Kimi K2.6 | 33k | 5k | 38k |
| Claude Opus 4.8 (max) | 32k | 8k | 41k |
| GLM-5.2 (max) | 37k | 6k | 43k |
| Claude Sonnet 5 (max) | 56k | 13k | 69k |
| GPT-5.4 mini (xhigh) | 73k | 5k | 78k |

**數據表（2）智慧度 vs 每個任務的輸出 Token 數**

| 項目 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| GPT-5.5 (Non-reasoning) | 1.5k | 36 |
| GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) | 2.1k | 41.5 |
| GPT-5.5 (low) | 2.2k | 43.5 |
| GPT-5.6 Sol (low) | 3.0k | 50 |
| GPT-5.6 Sol (medium) | 4.2k | 54 |
| GPT-5.6 Sol (high) | 6.6k | 56 |
| GPT-5.6 Sol (xhigh) | 15k | 58 |
| GPT-5.6 Sol (max) | 20k | 59 |
| GPT-5.5 Instant (June 2026) | 3.0k | 29 |
| Grok 4.5 (high) | 14k | 54 |
| GPT-5.5 (xhigh) | 16k | 55 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 13k | 47 |
| Muse Spark | 12k | 43 |
| Grok 4.3 (high) | 14k | 37 |
| Claude 4.5 Haiku | 24k | 32 |
| Qwen3.7 Max | 22k | 46 |
| MiMo-V2.5-Pro | 21k | 43 |
| Nemotron 3 Ultra | 23k | 38 |
| Mistral Medium 3.5 | 25k | 30 |
| MiniMax-M3 | 24k | 44 |
| Gemini 3.5 Flash | 28k | 51 |
| Claude Fable 5 (with fallback) | 33k | 60 |
| gpt-oss-120b (high) | 36k | 23 |
| DeepSeek V4 Pro (max) | 37k | 45 |
| Kimi K2.6 | 38k | 44 |
| GLM-5.2 (max) | 43k | 51 |
| Claude Opus 4.8 (max) | 41k | 57 |
| Claude Sonnet 5 (max) | 69k | 53 |
| GPT-5.4 mini (xhigh) | 78k | 40 |

**在 GDPval-AA v2 排行榜中，Claude Fable 5 (with fallback) 以 1760 分奪冠，而 GPT-5.6 Sol (max) 以 1748 分緊隨其後位居第二，且 GPT-5.6 旗下多款模型（Sol、Terra、Luna）表現均大幅超越人類基準線（1,000 分）。**

**數據表**

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| Claude Fable 5 (with fallback) | 1760 |
| GPT-5.6 Sol (max) | 1748 |
| Claude Sonnet 5 (max) | 1606 |
| Claude Opus 4.8 (max) | 1600 |
| GPT-5.6 Terra (max) | 1593 |
| GPT-5.6 Luna (max) | 1592 |
| Grok 4.5 (high) | 1543 |
| GLM-5.2 (max) | 1513 |
| GPT-5.5 (xhigh) | 1494 |
| MiniMax-M3 | 1396 |
| Gemini 3.5 Flash | 1347 |
| DeepSeek V4 Pro (max) | 1307 |
| Qwen3.7 Max | 1275 |
| Kimi K2.6 | 1191 |
| GPT-5.4 mini (xhigh) | 1169 |
| Nemotron 3 Ultra | 1164 |
| Muse Spark | 1145 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 963 |
| Mistral Medium 3.5 | 929 |
| Claude 4.5 Haiku | 904 |
| gpt-oss-120b (high) | 795 |

**根據 Artificial Analysis 的評測，GPT-5.6 Sol (max) 在 AA-Omniscience Index 獲得 22 分、Accuracy 為 59%；Claude Fable 5 分別為 40 分與 61%。圖中也顯示 Sol 的 hallucination rate 為 89%。**

**數據表（1）AA-Omniscience Index**

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| Claude Fable 5 (with fallback) | 40 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 33 |
| Claude Opus 4.8 (max) | 27 |
| Grok 4.5 (high) | 26 |
| Gemini 3.5 Flash | 23 |
| GPT-5.6 Sol (max) | 22 |
| GPT-5.5 (xhigh) | 20 |
| Claude Sonnet 5 (max) | 15 |
| Qwen3.7 Max | 14 |
| Kimi K2.6 | 6 |
| Muse Spark | 4 |
| GLM-5.2 (max) | 4 |
| MiniMax-M3 | 1 |
| GPT-5.6 Terra (max) | 0 |
| Nemotron 3 Ultra | -1 |
| Claude 4.5 Haiku | -4 |
| DeepSeek V4 Pro (max) | -10 |
| GPT-5.6 Luna (max) | -11 |
| GPT-5.4 mini (xhigh) | -19 |
| Mistral Medium 3.5 | -36 |
| gpt-oss-120b (high) | -50 |

**數據表（2）AA-Omniscience Accuracy**

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| Claude Fable 5 (with fallback) | 61% |
| GPT-5.6 Sol (max) | 59% |
| GPT-5.5 (xhigh) | 57% |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 55% |
| Grok 4.5 (high) | 52% |
| Gemini 3.5 Flash | 52% |
| Claude Opus 4.8 (max) | 47% |
| GPT-5.6 Terra (max) | 46% |
| Muse Spark | 45% |
| DeepSeek V4 Pro (max) | 43% |
| GPT-5.6 Luna (max) | 42% |
| Claude Sonnet 5 (max) | 38% |
| GPT-5.4 mini (xhigh) | 37% |
| Kimi K2.6 | 33% |
| Qwen3.7 Max | 30% |
| Mistral Medium 3.5 | 25% |
| GLM-5.2 (max) | 25% |
| Nemotron 3 Ultra | 22% |
| gpt-oss-120b (high) | 22% |
| Claude 4.5 Haiku | 17% |
| MiniMax-M3 | 15% |

**數據表（3）AA-Omniscience Hallucination Rate**

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| MiniMax-M3 | 16% |
| Qwen3.7 Max | 23% |
| Claude 4.5 Haiku | 26% |
| GLM-5.2 (max) | 28% |
| Nemotron 3 Ultra | 29% |
| Claude Opus 4.8 (max) | 36% |
| Claude Sonnet 5 (max) | 37% |
| Kimi K2.6 | 39% |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 50% |
| Grok 4.5 (high) | 54% |
| Claude Fable 5 (with fallback) | 55% |
| Gemini 3.5 Flash | 61% |
| Muse Spark | 73% |
| Mistral Medium 3.5 | 82% |
| GPT-5.6 Terra (max) | 85% |
| GPT-5.5 (xhigh) | 86% |
| GPT-5.6 Sol (max) | 89% |
| GPT-5.4 mini (xhigh) | 90% |
| GPT-5.6 Luna (max) | 90% |
| gpt-oss-120b (high) | 91% |
| DeepSeek V4 Pro (max) | 94% |

**在 CritPt: Score 基準測試中，GPT-5.6 Sol (max) 以 32.3% 的得分位居榜首，相較於 GPT-5.5 (xhigh) 的 27.1% 有顯著提升。**

**數據表**

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| GPT-5.6 Sol (max) | 32.3% |
| GPT-5.5 Pro (xhigh) | 30.6% |
| GPT-5.6 Terra (max) | 30.0% |
| GPT-5.4 Pro (xhigh) | 30.0% |
| GPT-5.6 Sol (xhigh) | 28.6% |
| Claude Fable 5 (with fallback) | 28.6% |
| GPT-5.5 (xhigh) | 27.1% |
| Claude Opus 4.8 (max) | 20.9% |
| GLM-5.2 (max) | 20.9% |
| GPT-5.6 Luna (max) | 20.6% |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 17.7% |
| Claude Sonnet 5 (max) | 16.9% |
| Grok 4.5 (high) | 15.4% |
| Qwen3.7 Max | 13.4% |
| Gemini 3.5 Flash | 13.1% |
| DeepSeek V4 Pro (max) | 12.9% |
| Muse Spark | 11.3% |
| Grok 4.3 (high) | 8.0% |
| Kimi K2.6 | 8.0% |
| DeepSeek V4 Flash (max) | 7.1% |
| MiniMax-M3 | 3.7% |
| Nemotron 3 Ultra | 3.1% |
| Qwen3.5 397B A17B | 1.7% |
| Gemma 4 31B | 1.4% |

**GPT-5.6 Sol (max) 在簡報 Elo 評測中以 1656 分奪冠，相較於前代 GPT-5.5 (xhigh) 的 1122 分展現出顯著的跨代提升。**

**數據表**

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| GPT-5.6 Sol (max) | 1656 |
| Claude Opus 4.8 (max) | 1504 |
| Claude Fable 5 (with fallback) | 1496 |
| Claude Sonnet 5 (max) | 1457 |
| Grok 4.5 (high) | 1337 |
| GLM-5.2 (max) | 1291 |
| MiniMax-M3 | 1195 |
| GPT-5.5 (xhigh) | 1122 |
| Qwen3.7 Max | 963 |
| DeepSeek V4 Pro (max) | 941 |
| MiMo-V2.5-Pro | 928 |
| Gemini 3.5 Flash | 878 |
| DeepSeek V4 Flash (max) | 873 |
| Nemotron 3 Ultra | 859 |
| Grok 4.3 (high) | 808 |
| Kimi K2.6 | 750 |
| Claude 4.5 Haiku | 660 |
| Qwen3.5 397B A17B | 550 |
| Muse Spark | 498 |
| Mistral Medium 3.5 | 462 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 333 |
| Gemma 4 31B | 321 |

**GPT-5.6 各系列模型在不同推理強度下均超越前代 GPT-5.5 並推動 Pareto 前沿，其中 GPT-5.6 Luna 與 Sol 始終處於領先 Terra 的 Pareto 最優前沿上，而 GPT-5.6 Sol (max) 則以約三分之一的成本逼近 Claude Fable 5 的智慧水準。**

**數據表**

|   | low | medium | high | xhigh | max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GPT-5.6 Luna | ($0.04, 33.5) | ($0.05, 38) | ($0.09, 46) | ($0.13, 49) | ($0.21, 51) |
| GPT-5.6 Terra | ($0.10, 40.5) | ($0.13, 45.5) | ($0.24, 49) | ($0.33, 51.5) | ($0.55, 55) |
| GPT-5.6 Sol | ($0.20, 49.5) | ($0.31, 53.5) | ($0.45, 56) | ($0.68, 57.5) | ($1.04, 59) |
| GPT-5.5 | ($0.19, 43.5) | ($0.34, 50.5) | ($0.61, 53) | ($0.85, 55) |  |

## 標籤

新產品, Benchmark, LLM, GPT, OpenAI, Artificial Analysis, Anthropic
